Jak daleko dosáhnete? Sed-předklon odhalí skutečnou pohyblivost páteře a stehen — jednu z nejčastěji opomíjených složek zdraví, která rozhoduje o bolestech zad.
Přejít na test sílyTest hodnotí pohyblivost páteře a flexibilitu zadní strany stehen pomocí standardizovaného protokolu sed-předklon. Výsledek v centimetrech porovná vaši pružnost s normami pro vaši věkovou skupinu a pohlaví.
1. Posaďte se na podlahu s nataženýma nohama.
2. Nohy mějte u sebe, kolena propnutá.
3. Položte metr mezi nohy tak, aby nulová hodnota byla přesně 25 cm od pat směrem k trupu. U konce pat je tedy hodnota 25 cm.
4. Překřižte dlaně přes sebe a pomalu se předklánějte a natahujte ruce dopředu po metru.
5. Snažte se dosáhnout co nejdále — bez trhavých pohybů.
6. V krajní poloze vydržte alespoň 2 sekundy.
7. Změřte vzdálenost, kam jste dosáhli (v centimetrech).
8. Zadejte naměřenou hodnotu do formuláře níže.
Studené svaly jsou méně pružné a testování bez rozcvičení zkresleně zhoršuje výsledek. Vždy nejdříve zahřejte tělo.
Špatná flexibilita páteře a hamstringů je jednou z hlavních příčin chronických bolestí zad — nejčastějšího zdravotního problému dospělé populace. Sedavé zaměstnání ji výrazně zhoršuje, aniž bychom si to uvědomovali.
Test odkryje míru omezení dříve, než se projeví bolestí nebo zraněním. Výsledek je výchozím bodem pro cílený kompenzační program, který pohyblivost vrátí na zdravou úroveň.
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 45 cm a více |
| Nadprůměrný | 36–44 cm |
| Průměrný | 25–35 cm |
| Podprůměrný | 15–24 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 15 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 45 cm a více |
| Nadprůměrný | 34–44 cm |
| Průměrný | 24–33 cm |
| Podprůměrný | 13–23 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 13 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 43 cm a více |
| Nadprůměrný | 32–42 cm |
| Průměrný | 22–31 cm |
| Podprůměrný | 11–21 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 11 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 42 cm a více |
| Nadprůměrný | 31–41 cm |
| Průměrný | 19–30 cm |
| Podprůměrný | 8–18 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 8 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 41 cm a více |
| Nadprůměrný | 29–40 cm |
| Průměrný | 18–28 cm |
| Podprůměrný | 6–17 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 6 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 47 cm a více |
| Nadprůměrný | 37–46 cm |
| Průměrný | 28–36 cm |
| Podprůměrný | 19–27 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 19 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 47 cm a více |
| Nadprůměrný | 37–46 cm |
| Průměrný | 27–36 cm |
| Podprůměrný | 17–26 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 17 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 47 cm a více |
| Nadprůměrný | 36–46 cm |
| Průměrný | 26–35 cm |
| Podprůměrný | 16–25 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 16 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 45 cm a více |
| Nadprůměrný | 35–44 cm |
| Průměrný | 25–34 cm |
| Podprůměrný | 15–24 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 15 cm |
| Hodnocení | Hodnota |
|---|---|
| Vysoce nadprůměrný | 44 cm a více |
| Nadprůměrný | 34–43 cm |
| Průměrný | 24–33 cm |
| Podprůměrný | 14–23 cm |
| Vysoce podprůměrný | méně než 14 cm |
Poznámka: Data se nikam neukládají.
Vstupní konzultace zahrnuje kompletní analýzu — složení těla, kardio parametry, pohybový aparát a individuální doporučení.